Ficha Técnica | 4.3 | 4.3 Scuderia |
Motor | V8 a 90º | |
Cilindrada | 4.308 cc | |
Alimentación | Inyección Multipunto, Control de inyección: electrónico | |
Distribución | válvulas por cilindro, dos árboles de levas en cada culata, Distribución Variable | |
Potencia máxima | 490 CV a 8500 rpm | 510 CV a 8500 rpm |
Par máximo | 465 Nm a 5250 rpm | 470 Nm a 5250 rpm |
Transmisión | Automática, de seis marchas más reversa | |
Tracción | Trasera | |
Aceleración 0-100 km/h | 4,0 s | 3,6 s |
Velocidad máxima | 315 km/h | 320 km/h |
Consumo medio (l/100 km) | aut (18,3 l/100 km) | aut (15,7 l/100 km) |
Emisiones de CO2 | aut (420 g/km) | aut (360 g/km) |
Ficha Técnica | 4.3 | 4.3 Scuderia |
Motor | V8 a 90º | |
Cilindrada | 4.308 cc | |
Alimentación | Inyección Multipunto, Control de inyección: electrónico | |
Distribución | válvulas por cilindro, dos árboles de levas en cada culata, Distribución Variable | |
Potencia máxima | 490 CV a 8500 rpm | 510 CV a 8500 rpm |
Par máximo | 465 Nm a 5250 rpm | 470 Nm a 5250 rpm |
Transmisión | Automática, de seis marchas más reversa | |
Tracción | Trasera | |
Aceleración 0-100 km/h | 4,0 s | 3,6 s |
Velocidad máxima | 315 km/h | 320 km/h |
Consumo medio (l/100 km) | aut (18,3 l/100 km) | aut (15,7 l/100 km) |
Emisiones de CO2 | aut (420 g/km) | aut (360 g/km) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario