ficha tecnica Motor | |
Alimentación | Inyección electrónica multipunto turbo intercooler |
Cilindros | 4 en línea |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1998 cc |
Válvulas | 16 |
Potencia | 295/6500 Cv/rpm |
Torque | 366/3500 Nm/rpm |
Catalítico | Si |
Transmisión y Chasis | |
Transmisión | Manual 5 velocidades |
Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - discos ventilados |
Motor - Tracción | Delantero transversal - integral permanente |
Suspensión delantera | Independiente, tipo Mc Pherson, resortes helicoidales y barra estabilizadora. |
Suspensión trasera | Multi-link |
Neumáticos | 245-40-R18 |
Performance | |
Velocidad | 240 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 5,4 seg |
Rendimiento en ciudad | 7,35 kms/litro |
Rendimiento en ruta | 12 kms/litro |
Rendimiento mixto | 9,80 |
Medidas y Capacidades | |
Largo | 4505 mm |
Ancho sin espejos | 1810 mm |
Alto | 1480 mm |
Baúl | 323 dm3 |
Peso | 2040 kgs |
Tanque de combustible | 55 lts |
Distancia entre ejes | 2650 mm |
Altura de piso | 140 mm |